
| 09:30 | Einlass | |
| 10:00 | Begrüßung | |
|
Prof. Dr.-Ing. Uwe Meinberg, Fraunhofer-Anwendungszentrum für Logistiksystemplanung und Informationssysteme |
||
| Thomas Keup | ||
| 10:20 | Logistiktrends in Großunternehmen - Passen Sie dazu? | |
| Mehr Erfolg in Produktion und Logistik durch Innovationen | ||
| Trends, Strategien und Innovationen in der Produktionslogistik | ||
| Mario Wöllner, Mercedes-Benz Ludwigsfelde GmbH | ||
| 10:50 | Technologien - Haben Sie die Grundlagen? | |
| RFID - neue Perspektiven für die moderne Produktionslogistik | ||
| Grundlagen, Technik, Standards, Funktionsweisen, Frequenzen, Einsatzbereiche | ||
| Dennis Fuchs, Feig Electronic GmbH | ||
| 11:20 | Kaffeepause | |
| 11:50 | Prozesse - Sind Sie auf alle Anforderungen vorbereitet? | |
| ALADIN und die wundersame Optimierung des Materialflusses | ||
| Analyse, Planung und Simulation von Materialflüssen, verbesserte Geschäftsprozesse | ||
|
Jens Trebus, Fraunhofer-Anwendungszentrum für Logistiksystemplanung und Informationssysteme |
||
| Hochleistung im Logistikcenter durch kluge Planung | ||
| Logistikdienstleistungen, Automobilindustrie, Modulmontage, Just-in-Sequence Lieferung, Line Feeding | ||
| Hubert Vogl, Scherm Tyre & Projekt Logistik GmbH | ||
| 12:30 | IT - Können sich Ihre Systeme einbinden? | |
| Serviceorientierte IT und objektgebundene Datenflüsse | ||
| Objektgebundene Datenflüsse, Integration in bestehende Unternehmens-IT, Serviceorientierte Architektur, Datenschutz, Informationssicherheit | ||
| Przemyslaw Parus, Lehrstuhl Industrielle Informationstechnik an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus | ||
| Integrierter Informationsfluss in der Lieferkette | ||
| Anwendungen in der Praxis, Voraussetzungen, Potentiale, wirtschaftliche Vorteile | ||
| Benjamin Körber, Körber GmbH Präzisionstechnik | ||
| 13:20 | Mittagspause | |
| 14:40 | Podiumsdiskussion | |
| IT und Logistik - Wie entstehen Innovationen und wofür? | ||
|
Moderation: Prof. Dr.-Ing. Uwe Meinberg, Fraunhofer-Anwendungszentrum für Logistiksystemplanung und Informationssysteme |
||
| Impulsreferat: Prof. Dr.-Ing. Herbert Sonntag, Technische Fachhochschule Wildau | ||
| Teilnehmer | ||
| - Ulrich Junghanns, Minister für Wirtschaft des Landes Brandenburg | ||
| - Prof. Dr. Klaus-P. Schulze, ZukunftsAgentur Brandenburg | ||
| - Mario Wöllner, Mercedes-Benz Ludwigsfelde GmbH | ||
| - Jochen Kinauer, Systema AG | ||
| - Prof. Dr.-Ing. Herbert Sonntag, Technische Fachhochschule Wildau | ||
| 15:10 | Applikationen - Haben Sie noch den Durchblick? | |
| Transparenz in Informations- und Materialflüssen | ||
| Objektverfolgung, Personenortung, Tracking and Tracing, Rückverfolgbarkeit | ||
|
Anke Jäckel, Fraunhofer-Anwendungszentrum für Logistiksystemplanung und Informationssysteme |
||
| Mobile Lösungen schaffen Übersicht nicht nur vor Ort | ||
| RFID, Digitaler Stift und intelligentes Papier – Mehrwert durch Kooperation | ||
| Jürgen Busacker, aibis Informationssysteme GmbH | ||
| 15:50 | Kaffeepause | |
| 16:20 | Technologie - Gut zu wissen, wo "es" ist! | |
| Aufwand und Nutzen der Objektverfolgung | ||
| Aufenthaltsorte von Objekten | ||
|
Thomas Berlin, Fraunhofer-Anwendungszentrum für Logistiksystemplanung und Informationssysteme |
||
| Präzisions-Echtzeit-Ortungssysteme | ||
| Echtzeitortung auf Ultrabreitband-Basis, Anwendungsbeispiele, Lager- und Gabelstapler-Optimierung, Kontrolle von logistischen Prozessen, Warensicherheit | ||
| Holger Hartweg, Ubisense AG | ||
| 17:10 | Live-Demonstration - Schauen Sie mal! | |
| Automatische Transportbehälterverfolgung mit dem schlauen Gabelstapler | ||
| Verringerung von Suchzeiten, kürzere Durchlaufzeiten, prozessbegleitende Teileanzahlermittlung, Gabelstaplerwaage, RFID, Echtzeitortung | ||
| Bernd H. Williams-Boock, Ortrander Eisenhütte GmbH | ||
|
Paul Koch, Fraunhofer-Anwendungszentrum für Logistiksystemplanung und Informationssysteme |
||
| 18:00 | Abendessen und get together | |